中近红外燃油分析仪
型号:
PYNNspec
分类:
PYNNspec 中近红外燃油分析仪
产品详细
产品介绍
培安中石化合作,集20余年化学计量学经验,创立特征选点模型和数学模型,配备中国石化炼制工艺成品油数据库,达到极高的测试相关性,结果权威可靠,突破性红外技术,经中石化权威部门优化考验认定,成为唯一可以提供数据可信度高、准确性高的化学计量软件。完全胜任燃油标准管理、品质管理和添加剂风险管理。目前,仅汽油数据库数量就超过 3000 个,其测试可信度无与伦比,是测试中国复杂成品汽油及燃油的唯一权威选择。为市场质量监控等快速检测提供了保证,成为石油公司成品油快速质量控制指定仪器,受到各方高度评价。
PYNNspec 中红外汽油分析仪/汽油辛烷值测定仪/十六烷值测定仪,全自动快速分析汽油理化指标:辛烷值、芳烃、烯烃、苯、甲苯、甲醇、乙醇、氧含量、MTBE、MMT、甲缩醛、苯胺、碳酸二甲酯、乙酸仲丁酯等50多个指标。
PYNNspec符合GB/T33648-2017《车用汽油中典型非常规添加物的识别与测定 红外光谱法》,中石化、中石油、中海油、中化、壳牌等外采油认可检测仪器。
苯检测符合ASTM D6227、SH/T 0797、含氧化合物检测符合ASTM D5845标准。

产品特点
1. 符合标准:GB/T33648-2017, ASTM D6227,SH/T 0797,ASTM D5845
2. 全自动快速分析汽油理化指标,1min出测试结果。
3. 独特的样品池自动切换检测。
4. 完整的、有代表性的中国油品数据库,定期更新,用户无需自行建库。
5. 无需热机,开机直接测试,一键式操作。无需环己烷标定,内置自动实时背景参比。中文操作系统。
6. 可升级成汽,煤,柴油一体机。可使用USB口连接电脑,打印机, 可使用U盘下载测试结果和上传数据库。
7. 全中文显示和操作,超大8.4寸彩色触摸屏,5个USB口,1个以太网接口,1个RS232接口,1个LIMS通讯接口。
8. 主机一体化便携设计,可实验室测试,车载现场测试。
9. 中红外全谱分析,高密集采点信息完整,测试结果与标准方法有木及佳的相关性。
10. 蕞初为军用设计,配置高,性能好,世界范围内得到高度评价。

产品参数
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 可选用检测方法 | ASTM D5845, ASTM D6277, D4052/D7777, ASTM D7806, E1655, EN 238, EN 14078, ISO 12185, ISO 15212, IP 559 |
| 相关标准 | ASTM D56, D86, D323, D445, D613, D976, D1319, D1322, D1840, D2386, D2699, D2700, D3828, D4814, D4815, D5191, D5769, D6371, D6379, D6378, D7153, D7371; EN 116, EN 13016; ISO 3104, ISO 3405, ISO 5163, ISO 5164, ISO 5165 |
| 光谱仪类型 | 专利 mid-FTIR 光谱 激光定位 + 恒温控温一体化设计 |
| 控温模式 | 内置半导体制冷加热,保证仪器适用不同环境温度。 |
| 样品量 | 10mL/次。 |
| 密度测量 | 内置 4 位密度计,自带气液分离器,温度 / 体积 / 重量自由换算。 |
| 标定时间 | 0 秒,实时采集背景参比,无需环己烷标定 |
| 谱线范围 | 631~5500cm-1,光谱分辨率 2cm-1,数据采集间隔0.5cm-1 |
| 多样品池切换 | 多样品池光路切换专利,采用楔形结构,ZnSe材质,优化不同化合物 |
| 彩屏中文界面 | 超大彩色触摸屏。中英文等操作界面,快捷输入和编辑样品名称、操作 |
| 光谱处理软件 | 具有基线处理和谱图微积分等功能,量取特征峰峰高,进行定量计算 |
| 数据存储 | 可存储大于 50,000 组测量结果以便用户查看。 |
| 数学模型 | 配合特殊贡献峰的独家计算方法,培安独家提供,20余年使用和优化经验,权威可靠 |
| 数据库及升级 | 培安独家油品数据库,超3000个典型样品,用户无需自行建库。 |
| 添加剂参数 | 检测限 |
| 甲缩醛 | 0.10% |
| 苯胺 | 0.20% |
| 碳酸二甲酯 | 0.10% |
| 氮甲基苯胺 | 0.20% |
| 乙酸仲丁酯 | 0.10% |
| 乙酸异丁酯 | 0.10% |
| 邻甲基苯胺 | 0.20% |
| 间甲基苯胺 | 0.20% |
| 对甲基苯胺 | 0.20% |
| N,N-二甲基苯胺 | 0.20% |
| 二烯烃 | 0.20% |
| 总酯 | 0.08% |
| 总苯胺类化合物 | 0.20% |
| MMT | 20 mg/L |
| 物理特性 | 范围 |
| RON辛烷值 | 70-105 |
| MON辛烷值 | 70-95 |
| AKI抗爆指数 | 80-100 |
| 密度 | 0.5000-1.9999g/cm3 |
| 蒸馏指数 | 950-1380 |
| 馏程 | (模拟计算) |
| 蒸气压 | (模拟计算) |
| 含氧化物 | 范围 |
| MTBE | 0-20% |
| TAME | 0-20% |
| ETBE | 0-20% |
| DIPE | 0-20% |
| 甲醇 | 0-15% |
| 乙醇 | 0-25% |
| 异丙醇 | 0-20% |
| 异丁醇 | 0-25% |
| 叔丁醇 | 0-25% |
| 总氧含量 | 0-8% |
| 烃类 | 范围 |
| 苯 | 0-10% |
| 甲苯 | 0-20% |
| 邻二甲苯 | 0-20% |
| 对二甲苯 | 0-20% |
| 间二甲苯 | 0-20% |
| 乙苯 | 0-20% |
| 丙苯 | 0-20% |
| 2-乙基甲苯 | 0-20% |
| 3-乙基甲苯 | 0-20% |
| 4-乙基甲苯 | 0-20% |
| 1,3,5-三甲基苯 | 0-20% |
| 1,2,4-三甲基苯 | 0-20% |
| 异杜烯 | 0-20% |
| 萘 | 0-10% |
| 总芳烃 | 0-80% |
| 总烯烃 | 0-80% |
| 二烯烃 | 0-10% |
| 总饱和物 | 20-100 |
关键词:
解决方案
视频
电话:010-65528800
邮箱:sales@pynnco.com
地址: 北京市朝阳区吉庆里14
号佳汇国际中心A202室
培安有限公司
了解更多信息,请与培安相关人员联系!